Modele DDA, DDC oraz DDE wyznaczają nowe standardy szybkości i jakości dozowania cieczy: do 30 l / h przy ciśnieniu 16 bar.
Funkcja elektroniki | Wariant sterowania | |
---|---|---|
AR | A | |
Sterownie analogowe 0/4-20mA | x | |
Nastawianie przekaźników: alarm, ostrzeżenie, sygnał skoku, dozowanie | x | |
Sterowanie impulsowe w ml/impuls | x | x |
Funkcja antykawitacji (zwolniony tryb ssania) SLOW MODE | x | x |
Tryb kalibracji | x | x |
Wyświetlacz graficzny sygnalizujący kolorem stan pompy | x | x |
Wejście sygnału pustego zbiornika | x | x |
Płyta montażowa | x |
Wydajność, ciśnienie |
|
Regulacja |
|
Napięcia zasilania | 100-240V, 50-60 Hz |
Napęd | Silnik krokowy, 230V, 18-24W |
Stopień ochrony | IP65, Nema 4X |
Waga | 2,4- 3,2 kg |
Standardowa pojemność zbiorników na preparaty chemiczne to: 60, 100,200 litrów.